Üye Paneli
| Ürün Kategorileri
|
Markalar
Ürün Arama
| Rastgele Ürün
|
Yorumlanan Ürünler
Yorumlanan Ürün Bulunmamaktadır.
|
|
|
|
|
|
|
kgf | 20, 50, 100, 200, 500, 1tf, 2tf |
|
|
||
|
|
mV/V | 2.0 ± 0.005 |
|
|
||
|
|
mV/V | 0 ± 0.02 |
|
|
||
|
|
% | 0.03 |
|
|
||
|
|
% | 0.01 |
|
|
% | 0.03 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
%/10°C | 0.028 |
|
|
||
|
|
%/10°C | 0.014 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
V | 10 |
|
|
||
|
|
V | 15 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Ω | 420 ± 20 |
|
|
||
|
|
Ω | 350 ± 3.5 |
|
|
||
|
|
MΩ | > 2,000 |
|
|
||
|
|
ºC | -10 ~ +40 |
|
|
||
|
|
ºC | -30 ~ +80 |
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Vida | Sıkma Torku |
|
|
||
|
|
M8x1.25 (10.9) | 29 Nm |
|
|
||
|
|
M12x1.75 (10.9) | 100 Nm |
|
|
||
|
|
M16x2.0 (10.9) | 255 Nm |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
![]() |
Döviz Kurları
Maillist
Ziyaret Bilgileri




